Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 2 | 22.22% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 11.11% |
SUGESTÕES | 3 | 33.33% |
URGÊNCIAS | 1 | 11.11% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 33.33% |
WEBSITE | 6 | 66.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA | 9 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 9 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 22.22% |
MASCULINO | 3 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11.11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 11.11% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 33.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
HERIKA CARLA MOTA DO NASCIMENTO
(84) 9.8621-0781
ouvidoriases2025@gmail.com
R. Miguel Costa, 30 - Centro, 59.250-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 27/03/2025 11:49:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?