Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 33,33% |
MASCULINO | 2 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 33,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 33,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
HERIKA CARLA MOTA DO NASCIMENTO
(84) 9.8621-0781
ouvidoriases2025@gmail.com
R. Miguel Costa, 30 - Centro, 59.250-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 07/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?