| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 50,00% |
| 2026 | 1 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 25,00% |
| MASCULINO | 3 | 75,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
HERIKA CARLA MOTA DO NASCIMENTO
(84) 9.8621-0781
ouvidoriases2025@gmail.com
R. Miguel Costa, 30 - Centro, 59.250-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 06/01/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?