Câmara Municipal de Senador Elói de Souza

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
01 2026 SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA   2,050.00 0.00 40  
02 2026 ASSESSOR CONTÁBIL   1,980.00 0.00 40  
03 2026 ASSESSOR JURIDICO   1,775.00 0.00 40  
04 2026 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO   1,650.00 0.00 40  
05 2026 TESOUREIRO   1,621.00 0.00 40  
06 2026 RECEPCIONISTA   1,621.00 0.00 40  
07 2026 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA   1,650.00 0.00 40  
08 2026 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA   1,621.00 0.00 40  
09 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO   1,621.00 0.00 40  
10 2026 ASSISTENTE DE PLENÁRIO   1,621.00 0.00 40  
Copyright © 2026 Assesi.